Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

111

% Aciertos

44.1%

Correctas / Incorrectas

49 / 62

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

17 / 23 (42%)

Alertas de bajada ↓

32 / 39 (45%)

Mejor activo

DYDX 100%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha
61 DYDX cae un 10.9% en las últimas 24 horas DYDX 70% 75 $0.1273 $0.1173 +7.88% ✓ Correcto 09/06 21:54
62 CRV sube un 2.6% en las últimas 24 horas CRV 70% 67 $0.2043 $0.2162 +5.81% ✓ Correcto 09/06 19:44
63 LTC cae un 2.9% en las últimas 24 horas LTC 70% 67 $42.10 $42.60 -1.19% ✗ Incorrecto 09/06 18:24
64 ONDO cae un 4.6% en las últimas 24 horas ONDO 70% 69 $0.3563 $0.3517 +1.28% ✗ Incorrecto 09/06 18:04
65 INJ cae un 4.1% en las últimas 24 horas INJ 70% 69 $5.64 $5.32 +5.59% ✓ Correcto 09/06 18:04
66 NEAR cae un 6.4% en las últimas 24 horas NEAR 70% 71 $2.08 $2.08 -0.05% ✗ Incorrecto 09/06 17:54
67 DOGE cae un 3.0% en las últimas 24 horas DOGE 70% 68 $0.0847 $0.0844 +0.33% ✗ Incorrecto 09/06 17:24
68 ADA cae un 2.6% en las últimas 24 horas ADA 70% 67 $0.1667 $0.1633 +2.05% ✓ Correcto 09/06 17:14
69 FIL cae un 3.1% en las últimas 24 horas FIL 70% 68 $0.7540 $0.7580 -0.53% ✗ Incorrecto 09/06 16:44
70 HBAR cae un 3.6% en las últimas 24 horas HBAR 70% 68 $0.0794 $0.0789 +0.61% ✗ Incorrecto 09/06 16:44
71 BNB cae un 2.6% en las últimas 24 horas BNB 70% 67 $585.56 $593.60 -1.37% ✗ Incorrecto 09/06 16:44
72 XRP cae un 2.8% en las últimas 24 horas XRP 70% 67 $1.13 $1.12 +1.25% ✗ Incorrecto 09/06 16:44
73 VET cae un 3.1% en las últimas 24 horas VET 70% 68 $0.0048 $0.0048 +0.57% ✗ Incorrecto 09/06 16:34
74 LINK cae un 3.0% en las últimas 24 horas LINK 70% 68 $7.76 $7.75 +0.19% ✗ Incorrecto 09/06 16:34
75 DOT cae un 2.9% en las últimas 24 horas DOT 70% 67 $0.9510 $0.9464 +0.48% ✗ Incorrecto 09/06 16:34
76 AVAX cae un 2.9% en las últimas 24 horas AVAX 70% 67 $6.56 $6.53 +0.46% ✗ Incorrecto 09/06 16:34
77 ETH cae un 2.7% en las últimas 24 horas ETH 70% 67 $1,642 $1,643 -0.06% ✗ Incorrecto 09/06 16:34
78 PENDLE cae un 2.9% en las últimas 24 horas PENDLE 70% 67 $1.25 $1.22 +2.72% ✓ Correcto 09/06 16:24
79 SOL cae un 2.6% en las últimas 24 horas SOL 70% 67 $65.04 $64.90 +0.22% ✗ Incorrecto 09/06 16:24
80 Señal de microestructura: PEPE — DOWN (funding/orderbook) PEPE 75% 75 $0.0000 $0.0000 +0.72% ✗ Incorrecto 09/06 16:17

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →