Historial de Alertas

Recibir alertas →

Alertas

2393

% Aciertos

65.9%

Correctas / Incorrectas

1577 / 816

Pendientes

0

Neutrales

0

Alertas de subida ↑

1091 / 393 (74%)

Alertas de bajada ↓

486 / 423 (53%)

Mejor activo

ARB 80%

Limpiar filtros
# Título Activo Dir Conf. Score Precio entrada Precio valid. Cambio real Resultado Fecha ↓
2361 [Análisis programado] ADA señal técnica UP ADA ↑ 65% 70 $0.1969 $0.1908 -3.10% ✗ Incorrecto 04/08 08:38
2362 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $62,936 $62,928 +0.01% ✗ Incorrecto 01/08 02:19
2363 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $63,810 $62,974 +1.31% ✓ Correcto 31/07 15:19
2364 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $64,417 $63,655 +1.18% ✓ Correcto 29/07 10:58
2365 Señal de microestructura: ETH — DOWN (funding/orderbook) ETH ↓ 72% 74 $1,946 $1,915 +1.62% ✓ Correcto 27/07 23:22
2366 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $64,392 $65,335 -1.46% ✗ Incorrecto 26/07 01:40
2367 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $64,200 $64,362 -0.25% ✗ Incorrecto 25/07 00:34
2368 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $65,165 $64,404 +1.17% ✓ Correcto 24/07 00:10
2369 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $65,852 $65,436 +0.63% ✗ Incorrecto 22/07 14:25
2370 Señal de microestructura: ETH — DOWN (funding/orderbook) ETH ↓ 72% 74 $1,930 $1,928 +0.10% ✗ Incorrecto 21/07 13:13
2371 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $66,177 $66,026 +0.23% ✗ Incorrecto 21/07 13:06
2372 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $64,204 $65,686 -2.31% ✗ Incorrecto 20/07 08:15
2373 [Análisis programado] GALA señal técnica UP GALA ↑ 65% 70 $0.0021 $0.0020 -5.60% ✗ Incorrecto 19/07 08:18
2374 Señal de microestructura: BTC — DOWN (funding/orderbook) BTC ↓ 72% 74 $64,782 $64,938 -0.24% ✗ Incorrecto 19/07 03:22
2375 [Análisis programado] GALA señal técnica UP GALA ↑ 65% 70 $0.0021 $0.0021 +2.18% ✓ Correcto 18/07 16:17
2376 [Análisis programado] XRP señal técnica UP XRP ↑ 65% 70 $1.09 $1.10 +0.97% ✗ Incorrecto 18/07 08:17
2377 [Análisis programado] OP señal técnica UP OP ↑ 65% 70 $0.0958 $0.0954 -0.42% ✗ Incorrecto 18/07 08:17
2378 [Análisis programado] ADA señal técnica UP ADA ↑ 70% 75 $0.1663 $0.1666 +0.18% ✗ Incorrecto 18/07 08:17
2379 [Análisis programado] GALA señal técnica UP GALA ↑ 68% 73 $0.0021 $0.0021 +2.01% ✓ Correcto 18/07 00:18
2380 [Análisis programado] DOGE señal técnica UP DOGE ↑ 67% 72 $0.0721 $0.0722 +0.21% ✗ Incorrecto 17/07 16:18

¿Quieres recibir estas alertas en tu Telegram?

7 días gratis, sin compromiso

Empezar gratis →